Pemotongan Mati Presisi Tinggi, Resistensi Bending Kuat TC Tungsten Carbide heading Dies
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Rixin |
Sertifikasi: | CE ROHS UL |
Nomor model: | Bervariasi |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 5 kg |
---|---|
Harga: | USD + 32~88 + KG |
Kemasan rincian: | KARTON |
Waktu pengiriman: | 5-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 50 + ton + per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Pemotongan karbida mati | Bahan: | Cemented Carbide |
---|---|---|---|
Kelas: | GT55 | Aplikasi: | heading dingin mati / punching mati |
fitur: | resistensi aus yang baik | Selesai: | Kosong / poles |
Kata kunci: | TC carbide heading mati | ||
Cahaya Tinggi: | tungsten carbide tools,tungsten carbide tooling |
Deskripsi Produk
Pemotongan Mati Presisi Tinggi, Resistensi Bending Kuat TC Tungsten Carbide heading Dies
Pemotongan Mati Presisi Tinggi Tahanan Bending Kuat TC Tungsten Carbide heading Dies
Spesifikasi TC karbida heading die
1. Ketahanan aus & korosi & abrasif yang tinggi.
2. Waktu umur panjang.
3. Sampel tersedia.
4. Perintah pengadilan dapat diterima.
5. Hasilkan sebagai kebutuhan Anda.
Kelas Mingri | Massa jenis | Kekerasan | TRS (Mpa) | Aplikasi | Kelas di Cina |
YM13 | 13.5 | 83.5 | 3000 | Ketahanan aus yang baik dan kekuatan lentur.Ini sering disukai oleh cetakan kacang dan cetakan tahan benturan tinggi | YG13 |
YM11 | 14.4 | 88.5 | 2420 | Pembentukan atau pencetakan cetakan untuk serbuk logam dan serbuk bukan logam | YG11 |
YM15 | 14.0 | 87.0 | 3000 | Sangat cocok untuk menggambar tabung dan batang baja dengan rasio kompresi tinggi, membuat alat yang mengganggu, meninju, dan mencap di bawah tekanan besar. | YG15 |
YM20 | 13.5 | 85.5 | 2800 | Sangat cocok untuk pembuatan punching dies untuk bagian arloji, pegas daun alat musik, toples baterai, bola baja berukuran kecil, sekrup, tutup sekrup, dll. | YG20 |
ML32 | 13.9 | 85 | 2750 | Sangat cocok untuk cetakan tempa tahan benturan | YG16C |
ML35 | 13.7 | 84 | 2800 | Sangat cocok untuk cetakan tempa tahan benturan, cetakan tempa panas dan rol akhir. | YG18C |
ML40 | 13.5 | 83.0 | 2850 | Sangat cocok untuk cetakan tahan aus atau tahan benturan. | YG20C ZL40.2 |
ML50 | 13.3 | 82.0 | 2900 | Sangat cocok untuk cetakan pembentuk kacang dan cetakan tahan benturan tinggi. | YG22C ZL40B |
ML60 | 13.1 | 81.5 | 2950 | Sangat cocok untuk die sekrup stainless dan rol semifinishing. | YG25C ZL40B |
ML80 | 13.1 | 83.0 | 3200 | Sangat cocok untuk cetakan tutup ulir dengan kekuatan tinggi (cetakan tempa tahan benturan tertinggi. | GT5 |
Spesifikasi TC karbida heading mati
Tungsten carbide cold heading die dengan ketahanan benturan tinggi. Ketangguhan, dan ketahanan aus yang baik.adalah untuk tinju dingin dan heading sekrup dan mur, die pemadatan listrik metalurgi dan industri lainnya.
Di bawah ini adalah tipe die heading TC karbida yang tersedia untuk saat ini.
TIPE | dimensi fundamental | ||
d | D | L | |
BD0101015 | 10 | 1 | 15 |
BD0131015 | 10 | 1.3 | 15 |
BD0171020 | 10 | 1.7 | 20 |
BD0171230 | 12 | 1.7 | 30 |
BD0211015 | 10 | 2.1 | 15 |
BD0211230 | 12 | 2.1 | 30 |
BD0211630 | 16 | 2.1 | 30 |
BD0241015 | 10 | 2.4 | 15 |
BD0241225 | 12 | 2.4 | 25 |
BD0291215 | 12 | 2.9 | 15 |
BD0291425 | 14 | 2.9 | 35 |
BD0291640 | 16 | 2.9 | 40 |
BD0341225 | 12 | 3.4 | 25 |
BD0341435 | 14 | 3.4 | 35 |
BD0341637 | 16 | 3.4 | 37 |
BD0391420 | 14 | 3.9 | 20 |
BD0391625 | 16 | 3.9 | 25 |
BD0391630 | 16 | 3.9 | 30 |
BD0392255 | 22 | 3.9 | 55 |
BD0431425 | 14 | 4.3 | 25 |
BD0431640 | 16 | 4.3 | 40 |
BD0432230 | 22 | 4.3 | 30 |
BD0471615 | 16 | 4.7 | 15 |
BD0471840 | 18 | 4.7 | 40 |
BD0472225 | 22 | 4.7 | 25 |
BD0642242 | 22 | 6.4 | 42 |
BD0722255 | 22 | 7.2 | 55 |
informasi perusahaan
230 pekerja, 8000 m2 bengkel non-debu, pengalaman 18 tahun, 10.000 set cetakan, 5 bengkel termasuk bengkel bubuk penggiling, bengkel pengepresan, bengkel sintering, bengkel pemrosesan, bengkel produksi cetakan, kapasitas produksi 50 ton / bulan, merek terkenal "Ri Xin" telah terdaftar di Eropa selama 6 tahun, sertifikat ISO, CE & FDA, satu jam mencapai pelabuhan Shanghai, ini adalah cara kami menjaga kualitas unggul dan penawaran kompetitif untuk pelanggan bernilai global.