GT55 G5 Virgin Tungsten Carbide Die Cetakan Punching Stamping Cold Heading Die
Detail produk:
Tempat asal: | Kota ZHUZHOU, HUNAN, CHINA |
Nama merek: | RI XIN |
Sertifikasi: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Nomor model: | karbida mati-02 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 KG |
---|---|
Harga: | Can be customized |
Kemasan rincian: | Pertama di karton kecil berisi kapas, lalu di karton yang lebih besar. |
Waktu pengiriman: | 7-20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | D / A, L / C, D / P, T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 50 Ton Per Bulan |
Informasi Detail |
|||
KELAS: | GT55/ML100 | Bahan: | Tungsten, Kobalt |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Mati pos dingin, Mati penempaan dingin, Mati pembentuk kacang, Pembatas aliran, dll. | Pengobatan permukaan: | Penggilingan, Peledakan pasir, Pemolesan |
Kepadatan: | 13.1 | kekerasan: | 83 |
T.R.S: | 3200 | ||
Menyoroti: | alat tungsten carbide,pelet tungsten carbide,G5 Virgin Tungsten Carbide Die |
Deskripsi Produk
GT55 G5 Virgin Tungsten Carbide Die Cetakan Meninju Stamping Cold Heading Die
Keterangan:
Banyak digunakan untuk menggambar bahan kuningan & baja
Keuntungan kita:
1. Tim R&D yang kuat.Insinyur profesional melayani untuk klien, merekomendasikan produk dan nilai sesuai aplikasi Anda.Kami juga menawarkan layanan purna jual.
2. Tim R&D Cetakan yang Kuat.Kami mendukung produkkustomisasisesuai persyaratan khusus, memastikan efisiensi kerja yang tinggi dengan kualitas produk yang baik.
3. Kasus kerjasama yang sukses: Kami bekerja sama dengan klien di dalam dan luar negeri, dan mendapatkan umpan balik yang baik dari mereka.
Nilai:
Nilai YG8 |
Kepadatan 14.7 |
kekerasan 89.8 |
TRS 2800 |
kinerja Digunakan untuk menggambar kuningan & baja |
ISO K20 |
Spesifikasi:
Termasuk namun tidak terbatas pada jenis-jenis berikut.
Jenis |
Dimensi |
Berlaku |
|||
D | D | L Rentang L |
|||
BDP00710- | 0,7 | 10 | 12.0-20.0 | M1 | |
BDP01010- | 1.0 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-M2 | |
BDP01013- | 1.0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
BDP01213- | 1.2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
BDP01510- | 1.5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 | |
BDP01516- | 1.5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 | |
BDP01813- | 1.8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 | |
BDP01816- | 1.8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 | |
BDP02113- | 2.1 | 13 | 15.0-30.0 | M3 | |
BDP02116- | 2.1 | 16 | 25.0-45.0 | M3 | |
BDP02316- | 2.3 | 16 | 15.0-45.0 | M3 | |
BDP02522- | 2.5 | 22 | 20.0-60.0 | M3 | |
BDP02813- | 2.8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 | |
BDP02816- | 2.8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 | |
BDP02818- | 2.8 | 18 | 20,0-50,0 | M4 | |
BDP02820- | 2.8 | 20 | 20,0-50,0 | M4 | |
BDP02822- | 2.8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 | |
BDP02825- | 2.8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 | |
BDP03216- | 3.2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 | |
BDP03218- | 3.2 | 18 | 15,0-50,0 | M4 | |
BDP03616- | 3.6 | 16 | 20,0-50,0 | M5 | |
BDP03618- | 3.6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 | |
BDP03822- | 3.8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 | |
BDP03830- | 3.8 | 30 | 50.0-60.0 | M5 |
Aplikasi:
Digunakan untuk cetakan tutup ulir dengan kekuatan tinggi (cetakan penempaan tahan benturan tertinggi)
Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada kebutuhan:
Whatsapp/wechat/telepon: 008618593402651
Facebook: Xiao Aimee
zhuzhou mingri semen karbida co.ltd
Email: mr009@mrcarbide.com