Tungsten Carbide Saw Tip Standar AS
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | RiXin |
Sertifikasi: | ISO9001:2008 |
Nomor model: | Standar AS |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 10kg |
---|---|
Harga: | $ 45.00-65.00USD per kilogram |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam karton terlebih dahulu, dan kemudian diperkuat dengan kasing kayu untuk kemasan luar. |
Waktu pengiriman: | 7-20 hari tergantung kuantitasnya |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 30 ton per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | melihat tip | Aplikasi: | memotong kayu |
---|---|---|---|
Ukuran: | Standar | Nilai: | YG6X/K10 ,K05-K20,P10-P30 |
kekerasan: | 92,5 HRA | T.R.S: | 1900 MPa |
Kepadatan: | 14,7 g/cm³ | ||
Menyoroti: | pemotongan gergaji bundar,tip karbida disemen,Tip Gergaji Tungsten Carbide Standar AS |
Deskripsi Produk
Tip Gergaji Tungsten Carbide YG6 / YG8 / YG6X / YG8X Model JX
Deskripsi:
1, Digunakan untuk baja, baja tahan karat, baja tuang dan pemotongan dan pemrosesan besi cor.
2, ketangguhan yang baik
3, ketahanan aus yang unggul & kekuatan tinggi
4, Berbagai jenis lengkap dengan cetakan
5, Periode pengiriman singkat, dengan beberapa jenis selalu tersedia
6, mesin press otomatis penuh, yang menghadirkan kualitas stabil dan efisiensi tinggi
Spesifikasi:
Aplikasi:
Kelas | Massa jenis | TRS | Kekerasan | Performa & aplikasi direkomendasikan |
g / cm3 | MPa | HRA | ||
YM6X | 14.7 | 1900 | 92.5 | Kayu keras, MDF, HDF, aluminium & komposit plastik dan logam non-besi tipis. |
YM8A | 14.5 | 2200 | 91 | Kayu keras, papan veneer, PCB, PVC & logam. |
YM8X | 14.4 | 2420 | 92 | Baja karbon, baja tahan api, baja mangan, dan baja tahan karat. |
YM2T | 14.7 | 2000 | 91.2 | Kayu umum dan keras |
YM10X | 14.8 | 2200 | 91 | Kayu umum dan keras |
YM10T | 14.9 | 1890 | 91.5 | Kayu umum dan keras |
Kadar biji sedang dan kasar. | ||||
YM6 | 14.9 | 21.00 | 90 | Kayu keras, kayu asli, batang bagian aluminium, batang kuningan dan besi tuang. |
YM8 | 14.7 | 2400 | 89.5 | Kayu kering, kayu lunak, aluminium dan kuningan, grafit dan rumput. |
YM8C | 14.7 | 2450 | 88.5 | Kayu lunak dan kering, kayu umum dengan simpul lepas, marmer buatan nan, keramik dan rumput. |
YM9C | 14.4 | 2600 | 87 | Untuk debarking dan pemotongan kayu beku, kayu lunak dan kayu asli. |
YM11C | 14.1 | 2200 | 90.5 | Kayu keras, logam non-besi, granit dan marmer. |
YM15C | 14 | 2700 | 86.5 | Untuk debarking dan pemotongan kayu beku, kayu lunak dan kayu asli. |
Jenis tip gergaji lainnya dapat ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.