K10 Conveyor Belt tungsten carbide wear parts tungsten carbide bar
Detail produk:
| Tempat asal: | Zhuzhou, Hunan, Cina |
| Nama merek: | RiXin |
| Sertifikasi: | ISO9001:2008; ISO14001:2004 |
| Nomor model: | Tungsten Carbide Strip |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 KG |
|---|---|
| Harga: | USD+49~69+KG |
| Kemasan rincian: | kertas, lalu kotak kertas, lalu mengekspor karton kayu atau kotak kertas, atau dikemas sesuai kebutu |
| Waktu pengiriman: | 7 hingga 10 hari kerja tergantung pada jumlah pesanan dan persyaratan |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 50 ton / bulan K10 Conveyor Belt Cleaner Ujung Pisau Pengikis Tungsten Carbide Widia |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | K10 Conveyor Belt Cleaner Ujung Pisau Scraper Tungsten Carbide | Kata kunci: | ujung karbida bilah tungsten karbida bilah karbida |
|---|---|---|---|
| Kelas: | K10, K20, K30, YG6, YG10X | Bahan: | paduan keras, widia, tungsten karbida |
| Kekerasan: | 91 - 92 | Permukaan: | tanah, peledakan sinter |
| Sampel: | Dapat diterima | ||
| Menyoroti: | tungsten carbide bar,pelat tungsten karbida |
||
Deskripsi Produk
K10 Conveyor Belt Cleaner Ujung Pisau Scraper Tungsten Carbide
Untuk detail produk ini, silakan klik Lebih:
Deskripsi
| Barang | Ujung Pisau Pengikis Tungsten Carbide |
| Kelas | K10, K20, K30, YG6, YG8, YG6A, YS2T, YG10X |
| Ukuran | standar atau disesuaikan. |
| Merek | Rixin |
| Negara Asal | Zhuzhou, Tiongkok |
| Pemakaian | pisau pengikis, pembersih sabuk konveyor. |
Mengapa memilih pisau tungsten karbida.Cari pisau yang menawarkan:
• Efisiensi pembersihan yang lebih baik.Saat dikencangkan secara optimal, bilah tipis dan keras akan memberikan
kinerja pembersihan yang unggul.
• Nilai bagus.Jika Anda mempertimbangkan biaya masa pakai vs. biaya awal, daya tahan bilah tungsten karbida dan perawatan yang lebih rendah sering kali menjadi perbedaan biaya selama masa pakai bilah.
• Keserbagunaan.Beberapa desain dapat digunakan dengan pengencang sabuk mekanis.
Tempat menggunakan bilah tungsten karbida.
• Efisiensi pembersihan tertinggi adalah atribut lain yang membuat tungsten karbida menjadi pilihan yang tepat
dalam aplikasi yang membutuhkan kinerja tak terkalahkan.
• Material yang sangat abrasif biasanya diangkut dengan belt yang menggunakan blade tahan aus ini.
• Perawatan yang berkurang adalah alasan mengapa banyak pengguna memilih bilah berujung karbida;mereka sangat berharga untuk investasi dalam aplikasi di mana material blade yang kurang tahan lama menghasilkan tingkat keausan yang tidak dapat diterima, menyebabkan seringnya tugas retensi dan meningkatkan biaya perawatan.
![]()
![]()
Nilai:
| Properti dan aplikasi strip karbida | ||||
| Kelas | Massa jenis | TRS MPa |
Kekerasan HRA |
Performa & aplikasi direkomendasikan |
| YM6 | 14.9 | 2400 | 90.5 |
Ketahanan aus yang baik, digunakan untuk kayu keras, digunakan untuk mengolah kayu asli, batang bagian aluminium, batang kuningan dan besi cor. |
| YM6A | 14.85 | 2000 | 92.5 |
Ketahanan aus lebih tinggi dari YM6, digunakan untuk memproses kayu keras, kayu asli, batang bagian aluminium, batang kuningan dan besi cor. |
| YM8 | 14.7 | 2800 | 89.8 | Ketahanan aus dan benturan tinggi, cocok untuk pengerjaan kayu kering, kayu lunak dan bilah bagian logam non-besi. |
| YM2T | 14.25 | 2400 | 92 | Paduan butiran halus, dengan ketahanan aus yang tinggi, kekuatan lentur, ketahanan ikatan dan kekuatan termal.Sangat cocok untuk pemesinan paduan tahan api, baja tahan karat, baja mangan tinggi, dll. |
| YS25 | 13.0 | 2200 | 91 | Ketahanan dan kekuatan aus yang relatif lebih tinggi, cocok untuk pemesinan besi tuang, logam non-besi, dan bahan non-logam. |
| YM25 | 14.45 | 3000 | 91.8 |
Ketahanan aus dan kekuatan relatif lebih tinggi, cocok untuk memproses bahan besi tuang, non-besi, logam dan non-logam. |
| Nilai strip lainnya dapat ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | ||||
Ukuran:
![]()
| Tipe | Satuan: mm | |||||||
| Tipe | L | W | T | Tipe | L | W | T | |
| 140 * W * T | 140 | 6 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 8 | 2.0-6.0 | |
| 140 * W * T | 8 | 230 * W * T | 10 | |||||
| 140 * W * T | 10 | 230 * W * T | 12 | |||||
| 140 * W * T | 12 | 230 * W * T | 16 | |||||
| 140 * W * T | 14 | 230 * W * T | 18 | |||||
| 140 * W * T | 16 | 230 * W * T | 20 | |||||
| 140 * W * T | 18 | 230 * W * T | 22 | |||||
| 140 * W * T | 20 | 2.0-6.0 | 230 * W * T | 25 | 2.5-6.0 | |||
| 140 * W * T | 22 | 230 * W * T | 28 | |||||
| 140 * W * T | 25 | 230 * W * T | 30 | |||||
| 165 * W * T | 165 | 6 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 32 | |||
| 165 * W * T | 8 | 230 * W * T | 40 | |||||
| 165 * W * T | 10 | 320 * W * T | 320 | 8 | 2.0-6.0 | |||
| 165 * W * T | 12 | 320 * W * T | 10 | |||||
| 165 * W * T | 14 | 320 * W * T | 12 | |||||
| 165 * W * T | 16 | 320 * W * T | 14 | |||||
| 165 * W * T | 18 | 320 * W * T | 16 | |||||
| 165 * W * T | 20 | 2.0-6.0 | 320 * W * T | 18 | ||||
| 165 * W * T | 22 | 320 * W * T | 20 | |||||
| 165 * W * T | 24 | 320 * W * T | 22 | |||||
| 165 * W * T | 25 | 320 * W * T | 24 | |||||
| 165 * W * T | 26 | 320 * W * T | 25 | 2.5-6.0 | ||||
| 165 * W * T | 28 | 320 * W * T | 28 | |||||
| 165 * W * T | 30 | 2.5-6.0 | 320 * W * T | 30 | ||||
| 165 * W * T | 32 | 320 * W * T | 32 | |||||
| 165 * W * T | 35 | 320 * W * T | 35 | |||||
| 165 * W * T | 40 | 320 * W * T | 40 | |||||
| · …… | · …… | · …… | · …… | · …… | · …… | · …… | · …… | |
| Jenis strip lainnya dapat ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | ||||||||
Aplikasi:
![]()
![]()
Paket:
| Pengepakan | Kotak kertas + kertas + karton kayu atau kotak kertas yang diekspor. Sebagai pabrikan, Mingri dapat menyediakan segala jenis paket sebagai kebutuhan pembeli. |
| pengiriman | UPS, TNT, EMS, Fedex, DHL, atau sesuai permintaan Anda. |
| Pengiriman | 7-10 hari setelah konfirmasi semua detail. |
![]()
Produk utama:
Kami mengkhususkan diri dalam semua jenis profil dan cetakan karbida tungsten, perkakas pemotong, perkakas pertambangan, suku cadang aus dan semua jenis suku cadang perkakas khusus non-standar dengan kinerja tinggi di industri.
Untuk detail tentang produk di bawah ini, silakan klik Lebih pada gambar di bawah ini:
Untuk detail tentang perusahaan kami, peralatan, inspeksi dan kualitas, silakan merujuk ke
http://www.tungstencarbide-tools.com/aboutus.html
http://www.tungstencarbide-tools.com/factory.html
http://www.tungstencarbide-tools.com/quality.html




