YG6 YG8 Kelas Presisi Tinggi Wolfram Grinding Tungsten Carbide Ball G10 G20 D1-10mm
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | Rixin |
Sertifikasi: | CE ROHS UL ISO |
Nomor model: | YG8 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1kg |
---|---|
Kemasan rincian: | karton |
Waktu pengiriman: | 15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 50+ton+per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | YG6 YG8 kelas presisi Tinggi G10 G20 D1-10mm Wolfram Grinding Ball Tungsten Carbide Ball | Ukuran: | 0,5mm-50,8mm |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Aksesori Bantalan, Pertambangan, bola katup dll, katup | Nilai: | G3 - G1000,YG6/YG8/YG10X/YG20C,G10-G1000 |
Permukaan: | Dipoles Tinggi, Disinter, Dibumikan, Selesai Poles, Selesai Poles / kosong | Bahan: | karbida tungsten, YG8, paduan Tungsten-kobalt/paduan bebas nikel/titanium karbida, WC |
Penggunaan: | bola karbida tungsten untuk katup dan bantalan, bantalan Halus, penyegelan presisi, alat pengukuran | ||
Menyoroti: | Wolfram Grinding Tungsten Carbide Ball,Bola Tungsten Carbide YG8,Bola Tungsten Carbide G10 |
Deskripsi Produk
YG6 YG8 kelas presisi Tinggi G10 G20 D1-10mm Wolfram Grinding Ball Tungsten Carbide Ball
Barang | Bola karbida tungsten |
Nilai | YG6 , YG6X , YG8 , YG10 , YG13 , YN6 , YN8 , YN10 , YN12 |
Jenis | G10 - G100 |
Merek | Rixin |
Negara Asal | Zhuzhou, Cina |
Penggunaan | industri perangkat keras , katup , bantalan , alat kelengkapan pengecoran ,meninju bagian , menggiling , pengukuran . |
Bola karbida tungsten digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan kekerasan ekstrem dan ketahanan aus.Mereka digunakan dalam aplikasi seperti sekrup bola, bantalan, katup periksa, pompa dan pengukur aliran.Mereka juga digunakan untuk alat inspeksi, pengukuran, dan pemeriksaan komparatif.Karbida tungsten itu sendiri praktis lembam;setiap serangan biasanya ada di binder.Karena bahan lain lebih murah, pemilihan karbida tungsten semata-mata untuk ketahanan korosi biasanya tidak dibenarkan.Dalam kondisi yang sangat korosif, karbida dengan formulasi pengikat yang lebih tahan dapat diberikan.
Nilai |
Kekerasan (HRA) |
Kepadatan (g/cm) |
Kekuatan (N/mm²) |
Aplikasi |
YG6X | ≥92.0 | 14.9 | ≥2200 | Cocok untuk menggiling, ketahanan aus terbaik. |
YG6 | ≥90.0 | 14.95 | ≥2800 | Cocok untuk menggiling, bantalan bola, bola dudukan katup, lebih banyak diadaptasi. |
YG8 | ≥89.0 | 14.75 | ≥3200 | Cocok untuk menggiling, bantalan bola, bola kursi katup, fleksibilitas yang baik. |
YN6 | ≥90.0 | 14.8 | ≥2150 | Merek ini adalah paduan non-magnetik, umumnya digunakan untuk bola bantalan, bola dudukan katup, ketahanan korosi yang baik, ketahanan aus lebih baik daripada YN9. |
YN9 | ≥88 | 14.8 | ≥2500 | Merek ini adalah paduan non-magnetik, umumnya digunakan untuk bola bantalan, bola dudukan katup, ketahanan korosi yang baik, kekuatan lebih baik dari YN6. |
Diameter | Toleransi | Diameter | Toleransi |
mm | mm | mm | mm |
Φ4.3 | 0~+0,15 | Φ18.45 | 0~+0,2 |
Φ4.85 | 0~+0,15 | Φ19.45 | 0~+0,2 |
Φ5.2 | 0~+0,15 | Φ22.7 | 0~+0,2 |
Φ5.85 | 0~+0,15 | Φ24.3 | 0~+0,25 |
Φ6.3 | 0~+0,15 | Φ24.5 | 0~+0,25 |
Φ6.7 | 0~+0,15 | Φ27.6 | 0~+0,25 |
Φ7.05 | 0~+0,15 | Φ29.2 | 0~+0,25 |
Φ8.3 | 0~+0,15 | Φ30.6 | 0~+0,3 |
Φ9.05 | 0~+0,15 | Φ32.4 | 0~+0,3 |
Φ9.25 | 0~+0,15 | Φ35.3 | 0~+0,3 |
... | ... | ... | ... |
Aplikasi daribola tungsten karbida
Bola karbida tungsten banyak digunakan dalam menggambar dan meninju alat presisi, bantalan presisi tinggi, alat ukur dan alat ukur presisi tinggi, pompa air dan pompa rem, dan berbagai aksesori penyegelan mesin bagian dalam industri teknologi tinggi.
Whatsapp 0086-15886314519