Valve Pair Co6% Tungsten Carbide Balls Untuk Industri Minyak Tungsten Carbide Ball Valve
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | Rixin |
Sertifikasi: | CE ROHS UL ISO |
Nomor model: | YG8 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1kg |
---|---|
Kemasan rincian: | karton |
Waktu pengiriman: | 15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 50+ton+per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Co6% Tungsten Carbide Balls untuk Valve Pair untuk Industri Minyak, katup bola tungsten carbide | Ukuran: | 0,5mm-50,8mm |
---|---|---|---|
Nilai: | G3 - G1000,YG6/YG8/YG10X/YG20C,G10-G1000 | Permukaan: | Dipoles Tinggi, Disinter, Dibumikan, Selesai Poles, Selesai Poles / kosong |
Bahan: | karbida tungsten, YG8, paduan Tungsten-kobalt/paduan bebas nikel/titanium karbida, WC | Penggunaan: | bola karbida tungsten untuk katup dan bantalan, bantalan Halus, penyegelan presisi, alat pengukuran |
Kemasan: | Karton, kotak kertas coklat, kotak kayu | ||
Menyoroti: | Co6% Tungsten Carbide Balls,Valve Pair Tungsten Carbide Balls,Co6% Tungsten Carbide Ball Valve |
Deskripsi Produk
Co6% Tungsten Carbide Balls untuk Valve Pair untuk Industri Minyak, katup bola tungsten carbide
Barang | Bola karbida tungsten |
Nilai | YG6 , YG6X , YG8 , YG10 , YG13 , YN6 , YN8 , YN10 , YN12 |
Jenis | G10 - G100 |
Merek | Rixin |
Negara Asal | Zhuzhou, Cina |
Penggunaan | industri perangkat keras , katup , bantalan , alat kelengkapan pengecoran ,meninju bagian , menggiling , pengukuran . |
Tungsten carbide memiliki tingkat kekuatan yang tinggi, terutama untuk material yang tiga kali lebih kaku dari baja, dan 4-5 kali lebih kaku dari besi.Ini tahan deformasi dengan baik, memiliki ketahanan benturan yang baik, dan bisamenangani suhu yang sangat rendah dan tinggidengan mudah.
Properti ini membuat produk bola karbida tungsten menjadi pilihan populer untuk situasi di mana baja tradisional gagal.Oleh karena itu, bantalan bola tungsten karbida kami akan sesuai dengan situasi apa pun di mana suhu dan tekanan tinggi digabungkan.
Bahan terbuat dari akombinasi tungsten dan karbon(dengan rumus kimia: WC).Namun, kobalt dan nikel dapat ditambahkan sebagai pengikat untuk meningkatkan performa bola.
Nilai |
Kekerasan (HRA) |
Kepadatan (g/cm) |
Kekuatan (N/mm²) |
Aplikasi |
YG6X | ≥92.0 | 14.9 | ≥2200 | Cocok untuk menggiling, ketahanan aus terbaik. |
YG6 | ≥90.0 | 14.95 | ≥2800 | Cocok untuk menggiling, bantalan bola, bola dudukan katup, lebih banyak diadaptasi. |
YG8 | ≥89.0 | 14.75 | ≥3200 | Cocok untuk menggiling, bantalan bola, bola dudukan katup, keserbagunaan yang baik. |
YN6 | ≥90.0 | 14.8 | ≥2150 | Merek ini adalah paduan non-magnetik, umumnya digunakan untuk bola bantalan, bola dudukan katup, ketahanan korosi yang baik, ketahanan aus lebih baik daripada YN9. |
YN9 | ≥88 | 14.8 | ≥2500 | Merek ini adalah paduan non-magnetik, umumnya digunakan untuk bola bantalan, bola dudukan katup, ketahanan korosi yang baik, kekuatan lebih baik dari YN6. |
Nilai |
Diameter (μm) |
Kebulatan (μm) |
Kekasaran permukaan (μm) |
Diameter dasar (μm) |
Diameter tumpukan (μm) |
3 | 0,0762 (0,003”) | 0,0762 (0,003”) | 0,127 (0,005”) | ±0,0762 (±0,003”) | 0,127 (0,005”) |
5 | 0,127 (0,005”) | 0,127 (0,005”) | 0,02 (0,0008”) | ±0,127 (±0,005”) | 0,254 (0,01”) |
10 | 0,254 (0,01”) | 0,254 (0,01”) | 0,254 (0,01”) | ±2,54 (±0,1”) | 0,508 (0,02”) |
15 | 0,381 (0,015”) | 0,381 (0,015”) | 0,254 (0,01”) | ±2,54 (±0,1”) | 0,762 (0,03”) |
16 | 0,4064 (0,016”) | 0,4064 (0,016”) | 0,254 (0,01”) | ±2,54 (±0,1”) | 0,8128 (0,032”) |
24 | 0,6096 (0,024”) | 0,6096 (0,024”) | 0,0508 (0,002”) | ±2,54 (±0,1”) | 1,2192 (0,048”) |
25 | 0,635 (0,025”) | 0,635 (0,025”) | 0,0508 (0,002”) | ±2,54 (±0,1”) | 1,27 (0,05”) |
48 | 1,2192 (0,048”) | 1,2192 (0,048”) | 0,0762 (0,003”) | ±5,08 (±0,2”) | 2,4384 (0,096”) |
50 | 1,27 (0,05”) | 1,27 (0,05”) | 0,0762 (0,003”) | ±7,62 (±0,3”) | 2,54 (0,1”) |
100 | 2,54 (0,1”) | 2,54 (0,1”) | 0,127 (0,005”) | ±12,7 (±0,5”) | 5,08 (0,2”) |
200 | 5,08 (0,2”) | 5,08 (0,2”) | 0,2032 (0,008”) | ±25,4 (±1,0”) | 10,16 (0,4”) |
300 | 7,62 (0,3”) | 7,62 (0,3”) | ±25,4 (±1,0”) | 15,24 (0,6”) | |
500 | 12,7 (0,5”) | 12,7 (0,5”) | ±50,8 (±2,0”) | 25,4 (1,0”) | |
1000 | 25,4 (1,0”) | 25,4 (1,0”) | ±127,0 (±5,0”) | 50,8 (2,0”) | |
2000 | 50,8 (2,0”) | 50,8 (2,0”) | ±127,0 (±5,0”) | 101,6 (4,0”) | |
3000 | 76,2 (3,0”) | 76,2 (3,0”) | ±127,0 (±5,0”) | 152,4 (6,0”) |
Aplikasi daribola tungsten karbida
Bola karbida tungsten banyak digunakan dalam menggambar dan meninju alat presisi, bantalan presisi tinggi, alat ukur dan alat ukur presisi tinggi, pompa air dan pompa rem, dan berbagai aksesori penyegelan mesin bagian dalam industri teknologi tinggi.
Whatsapp 0086-15886314519