Efisiensi Tinggi Ketahanan Aus Tungsten Carbide Rotary Burrs Blanks
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Rixin |
Sertifikasi: | ISO9001:2008 |
Nomor model: | Disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 10kg |
---|---|
Kemasan rincian: | karton |
Waktu pengiriman: | 5-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 50+ton+per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | gerinda putar karbida | Kata kunci: | gerinda putar karbida |
---|---|---|---|
Bahan: | tungsten karbida | nilai: | YG6 |
Aplikasi: | digunakan dalam industri mesin, mobil, kapal dan sebagainya | Fitur: | Kualitas super / lama menggunakan kehidupan |
Penggunaan: | pemotongan, ukiran | Warna: | Sepotong |
Sedang mengemas: | Karton | ||
Menyoroti: | Tungsten Carbide Rotary Burr,Ketahanan Aus Rotary Burr,Tungsten Carbide Blanks |
Deskripsi Produk
Efisiensi Tinggi Ketahanan Aus Tungsten Carbide Rotary Burrs Blanks Untuk Industri
Penggunaan produk kosong gerinda karbida
1, Gerinda putar tungsten karbida diproduksi untuk digunakan dalam kondisi parah seperti pada baja yang keras & mengeras misalnya.baja nimonic, baja tahan karat, stellite, perunggu keras dll.
2, gerinda memiliki ujung tombak positif yang dapat memotong lebih cepat.
3, Penggunaan ekstensif di bengkel die casting, pengecoran, toko tempa dll.
4, Kami menawarkan berbagai bentuk kosong duri seperti silinder, oval, kerucut, bentuk pohon, dll.
5, Grade terdiri dari bahan khusus seperti TaNbC untuk memberikan kehidupan yang baik pada aplikasi pemotongannya.
Deskripsi daritip bor perkusi karbida
1, Untuk proses logam dan non-logam (marmer, tulang dan batu giok)
2, Dapat menggantikan roda gerinda
3, efisiensi produktif tinggi
4, presisi tinggi dan poles.
5, Meningkatkan produktivitas beberapa kali lipat daripada menggunakan perkakas tangan
Model | D |
+0,40 +0,18 |
L |
+0,40 +0,15 |
d |
+0.4 -0 |
L1 |
+0,30 -0.1 |
R |
+0,20 +0,05 |
R1 |
+0,20 +0,05 |
BSF(R)0313 | 3.0 | 13.0 | 0.8 | 1.5 | 65.0 | 0,5 | ||||||
BSF(R)0413 | 4.0 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 70.0 | 0.6 | ||||||
BSF(R)0513 | 5.0 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 73.0 | 1.0 | ||||||
BSF(R)0613 | 6.0 | 13.0 | 1,5 | 3.0 | 75.0 | 1.25 | ||||||
BSF(R)0618 | 6.0 | 18.0 | 1,5 | 3.0 | 75.0 | 1.25 | ||||||
BSF(R)0818 | 8.0 | 18.0 | 2,5 | 4.0 | 78.0 | 1.5 | ||||||
BSF(R)1020 | 10.0 | 20.0 | 4.0 | 7.0 | 80.0 | 2.0 | ||||||
BSF(R)1225 | 12.0 | 25.0 | 5.0 | 10.0 | 82.0 | 3.0 | ||||||
BSF(R)1425 | 14.0 | 25.0 | 6.0 | 12.0 | 84.0 | 3.5 | ||||||
BSF(R)1625 | 16.0 | 25.0 | 8.0 | 12.0 | 86.0 | 3.5 |
Layanan kami untuk tip bor perkusi karbida
* Kami dapat memproduksi produk sesuai dengan gambar Anda.
* Kami dapat memberikan saran profesional tentang produk
* Kami dapat menerima syarat pembayaran seperti T/T, Western Union, Paypal dan lain-lain.
* Kami adalah tim profesional dan menunggu Anda kapan saja.
Berbagai produk kami
Batang & Endmill | Garis & Pelat |
Alat pemotong | Iring & Roller |
BLade & Pemotong Cakram | Alat Balik, Sisipan & Tip |
Solusi untuk Industri Poliolefin | Aplikasi dalam Industri Pelapisan |
Kenakan bagian dari Pompa Beton | Produk untuk industri pertambangan |
Item Disesuaikan lainnya | Paduan Berat Tungsten |