Alat Woodworking Bit Tungsten Carbide Saw Tips YG8
Detail produk:
Tempat asal: | zhuzhou, Cina |
Nama merek: | RI XIN |
Sertifikasi: | ISO9001:2008 ISO9001:14001 |
Nomor model: | YM3A,YM3X,YM6A,YM6X,YM10X,YM10T,YM2T |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 10KG |
---|---|
Kemasan rincian: | Pertama di karton kecil berisi kapas, lalu di karton yang lebih besar. |
Waktu pengiriman: | 7-20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | D/A, L/C, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 50 ton/bulan |
Informasi Detail |
|||
Nilai: | YM3A,YM3X,YM6A,YM6X,YM10X,YM10T,YM2T,K01-K05,K10,K15,K20,M10,M20,P10,P20,P30 | Bahan: | Wc, Kobalt/tungsten karbida |
---|---|---|---|
Karakter: | Kekerasan tinggi / dpt dipakai, TRS kuat | Nama Produk: | Zhuzhou Factory Woodworking Tool Bit YG8 Tungsten Carbide Saw Tips |
Jenis: | Suku Cadang Alat Listrik | Kemasan: | kotak plastik/kotak kayu, kemudian dalam karton, kotak kertas di luar, dll, Kotak Plastik + Karton K |
Aplikasi: | alat pemotong, baja paduan, Pemotongan Beton, pemotongan logam, pengerjaan kayu | kata kunci: | ujung gergaji tungsten karbida, mata gergaji bundar berujung tungsten karbida kosong |
Permukaan: | Poles, Dipoles, Kosong atau Tanah | Jenis mesin: | dilas dalam mata gergaji lingkaran |
Ukuran: | OEM Diterima, 85 * 25 * 3.2, Standar atau Disesuaikan, 300 * 3.5 * 30 * 60T, Ukuran Apapun | Melayani: | ODM OEM, OEM & ODM |
Menyoroti: | YG8 Tungsten Carbide Saw Tip,Woodworking Tungsten Carbide Saw Tips,OEM Tungsten Carbide Tips |
Deskripsi Produk
Zhuzhou Factory Woodworking Tool Bit YG8 Tungsten Carbide Saw Tips
Ujung gergaji karbida semen sering digunakan dalam pemotongan kayu, batu, MDF dan pemotongan dan Pemotongan untuk aluminium yang ditempatkan di bilah gergaji depan.
Ini digunakan untuk memotong kayu kering, kayu lunak, kayu keras dll.
debarking dan pemotongan kayu beku, kayu lunak dan kayu asli
Nilai mata gergaji bundar tungsten karbida disemen untuk memotong kayu / batu
Nilai Butir Halus | ||||
Nilai | Kepadatan | TRS | Kekerasan | Kinerja & aplikasi direkomendasikan |
g/cm3 | MPa | HRA | ||
YM6X | 14.7 | 1900 | 92.5 | Kayu keras, MDF, HDF, komposit aluminium & plastik dan logam non-ferrous tipis. |
YM8A | 14.5 | 2200 | 91 | Kayu keras, papan veneer, PCB, PVC & logam. |
YM8X | 14.4 | 2420 | 92 | Baja karbon, baja tahan api, baja mangan, dan baja tahan karat. |
YM2T | 14.7 | 2000 | 91.2 | Kayu umum dan keras |
YM10X | 14.8 | 2200 | 91 | Kayu umum dan keras |
YM10T | 14.9 | 1890 | 91.5 | Kayu umum dan keras |
Nilai butiran sedang dan kasar | ||||
YM6 | 14.9 | 2100 | 90 | Kayu keras, kayu asli, batang penampang aluminium, batang kuningan dan besi tuang. |
YM8 | 14.7 | 2400 | 89.5 | Kayu kering, kayu lunak, aluminium dan kuningan, grafit dan rumput. |
YM8C | 14.7 | 2450 | 88.5 | Kayu lunak dan kering, kayu umum dengan simpul longgar, marmer buatan nan, keramik dan rumput. |
YM9C | 14.4 | 2600 | 87 | Untuk debarking dan pemotongan kayu beku, kayu lunak dan kayu asli. |
YM11C | 14.1 | 2200 | 90,5 | Kayu keras, logam non-besi, granit dan marmer. |
YM15C | 14 | 2700 | 86.5 | Untuk debarking dan pemotongan kayu beku, kayu lunak dan kayu asli. |
Jenis produk ujung pisau gergaji bundar tungsten karbida untuk memotong kayu / batu

Jenis | Ukuran (mm) | ||
L | W | T | |
WA7065 | 0,25 | 0,065 | 0,062 |
↓ | ↓ | ||
WA7215 | 0,215 | ||
WB7085 | 0,281 | 0,085 | 0,078 |
↓ | ↓ | ||
WB7312 | 0,312 | ||
WC7100 | 0,281 | 0,1 | 0,093 |
↓ | ↓ | ||
WC7250 | 0,25 | ||
WD7100 | 0,312 | 0,1 | 0,093 |
↓ | ↓ | ||
WD7312 | 0,312 | ||
WE7150 | 0,375 | 0,15 | 0,093 |
↓ | ↓ | ||
WE7375 | 0,375 | ||
WF7150 | 0,5 | 0,15 | 0,125 |
↓ | ↓ | ||
WF7750 | 0,375 | ||
WG7150 | 0,375 | 0,15 | 0,125 |
↓ | ↓ | ||
WG7750 | 0,75 | ||
WH7125 | 0,344 | 0,125 | 0,125 |
↓ | ↓ | ||
WH7300 | 0,3 | ||
WQ7170 | 0,375 | 0,17 | 0,156 |
↓ | ↓ | ||
WQ7375 | 0,375 |
Telepon: 15886314519