Tahan Aus Bearing Tungsten Carbide Balls G25 Presisi
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Rixin |
Sertifikasi: | CE ROHS UL ISO |
Nomor model: | YG8 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1kg |
---|---|
Kemasan rincian: | karton |
Waktu pengiriman: | 15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 50+ ton+ per bulan |
Informasi Detail |
|||
kata kunci: | bola karbida, bola tunsten karbida | Bahan: | 100% Bahan Baku |
---|---|---|---|
Penggunaan: | katup , bantalan , alat kelengkapan pengecoran , bagian meninju , gerinda | Komponen: | WC+CO |
Toleransi: | Sesuai kebutuhan Anda | Nama Produk: | Bola Bantalan Tahan Aus Tungsten Carbide G25 Bola Presisi |
Ukuran: | 0,5mm-50,8mm | Aplikasi: | Aksesori Bantalan, Pertambangan, bola katup dll, katup |
Nilai: | G3 - G1000,YG6/YG8/YG10X/YG20C,G10-G1000 | ||
Menyoroti: | Bantalan Tungsten Carbide Balls,G25 Precision Tungsten Carbide Balls,G25 Carbide Balls Tahan Aus |
Deskripsi Produk
Bola Bantalan Tahan Aus Tungsten Carbide G25 Bola Presisi
Barang | Bola karbida tungsten |
Nilai | YG6 , YG6X , YG8 , YG10 , YG13 , YN6 , YN8 , YN10 , YN12 |
Jenis | G10 - G100 |
Merek | Rixin |
Negara Asal | Zhuzhou, Cina |
Penggunaan | industri perangkat keras , katup , bantalan , alat kelengkapan pengecoran ,meninju bagian , menggiling , pengukuran . |
Bola karbida tungsten digunakan di mana diperlukan kekerasan ekstrim dan ketahanan aus;dalam aplikasi seperti bantalan, sekrup bola, katup dan meter aliran.Bola-bola ini juga digunakan untuk membuat koin dan sebagai pivot, penahan, dan tip untuk alat pengukur dan pelacak.Karbida tungsten sendiri praktis lembam dan sangat kuat.Setiap serangan biasanya ada di binder.Karena bahan lain lebih murah, pemilihan karbida tungsten semata-mata untuk ketahanan korosi biasanya tidak dibenarkan.Dalam kondisi yang sangat korosif, karbida dengan bahan pengikat yang lebih tahan dapat diberikan.
Pasokan Pabrik Bola TC Kekerasan Tinggi Tungsten Carbide Ball untuk Industri Minyak
Nilai |
Kekerasan (HRA) |
Kepadatan (g/cm) |
Kekuatan (N/mm²) |
Aplikasi |
YG6X | ≥92.0 | 14.9 | ≥2200 | Cocok untuk menggiling, ketahanan aus terbaik. |
YG6 | ≥90.0 | 14.95 | ≥2800 | Cocok untuk menggiling, bantalan bola, bola dudukan katup, lebih banyak diadaptasi. |
YG8 | ≥89.0 | 14.75 | ≥3200 | Cocok untuk menggiling, bantalan bola, bola kursi katup, fleksibilitas yang baik. |
YN6 | ≥90.0 | 14.8 | ≥2150 | Merek ini adalah paduan non-magnetik, umumnya digunakan untuk bola bantalan, bola dudukan katup, ketahanan korosi yang baik, ketahanan aus lebih baik daripada YN9. |
YN9 | ≥88 | 14.8 | ≥2500 | Merek ini adalah paduan non-magnetik, umumnya digunakan untuk bola bantalan, bola dudukan katup, ketahanan korosi yang baik, kekuatan lebih baik dari YN6. |
Diameter | Toleransi | Diameter | Toleransi |
mm | mm | mm | mm |
Φ4.3 | 0~+0,15 | Φ18.45 | 0~+0,2 |
Φ4.85 | 0~+0,15 | Φ19.45 | 0~+0,2 |
Φ5.2 | 0~+0,15 | Φ22.7 | 0~+0,2 |
Φ5.85 | 0~+0,15 | Φ24.3 | 0~+0,25 |
Φ6.3 | 0~+0,15 | Φ24.5 | 0~+0,25 |
Φ6.7 | 0~+0,15 | Φ27.6 | 0~+0,25 |
Φ7.05 | 0~+0,15 | Φ29.2 | 0~+0,25 |
Φ8.3 | 0~+0,15 | Φ30.6 | 0~+0,3 |
Φ9.05 | 0~+0,15 | Φ32.4 | 0~+0,3 |
Φ9.25 | 0~+0,15 | Φ35.3 | 0~+0,3 |
... | ... | ... | ... |
Aplikasi daribola tungsten karbida
Bola karbida tungsten banyak digunakan dalam menggambar dan meninju alat presisi, bantalan presisi tinggi, alat ukur dan alat ukur presisi tinggi, pompa air dan pompa rem, dan berbagai aksesori penyegelan mesin bagian dalam industri teknologi tinggi.
Whatsapp 0086-15886314519