Pabrik Pasokan Tinggi kemurnian Tungsten Cobalt Karbida Alloy Ball Yg8
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Rixin |
Sertifikasi: | CE ROHS UL ISO |
Nomor model: | YG8 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1kg |
---|---|
Kemasan rincian: | Karton |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 50+ ton+ per bulan |
Informasi Detail |
|||
Kata Kunci: | Bola Karbida Tungsten | Bahan: | 100% Bahan Baku |
---|---|---|---|
Penggunaan: | digunakan untuk mesin penggilingan | Komponen: | WC+CO |
Toleransi: | Sesuai kebutuhan Anda | Nama produk: | Bola Karbida Tungsten |
Permukaan: | kosong atau dipoles | Ukuran: | 3mm, 6mm, 10mm dll |
Kelas: | YG6, YG8 | Kode HS: | 820900 |
Menyoroti: | Yg8 Tungsten Cobalt Karbida Alloy Ball,Tungsten Cobalt Karbida Alloy Ball |
Deskripsi Produk
Pabrik Pasokan Tinggi kemurnian Tungsten Cobalt Karbida Alloy Ball Yg8
Spesifikasi tungstenbola karbida
1, Stabilitas tinggi, lingkaran umur panjang.
2, disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
3, Pabrik disetujui untuk industri minyak dan gas alam TOP5 pelanggan.
4, Dengan sertifikat ASP9100, sertifikat API, ISO9001:2015
5, Dengan bengkel khusus pengolahan benang
Mingri memproduksi berbagai jenis batang karbida tungsten padat, seperti YG6 YG12 YG10 YG15 YG20.
Kelas | Densitas (g/cm3) | Kekerasan (HRA) | T.R.S ((MPa) | Ukuran butir (μm) | Komposisi (%) | Sama dengan ISO |
YL10.2 | 14.4 ~ 14.6 | ≥ 91.8 | ≥ 3000 | 0.6 ~ 0.8 | 10%CO 90%WC | K30 |
YG6X | 14.9 ~ 15.0 | ≥ 91.5 | ≥2300 | 0.8 ~ 1.0 | 6% CO 94% WC | K10 |
YG15 | 14.0 ~ 14.1 | ≥ 87 | ≥ 3000 | 1.2 ~ 2.0 | 15% CO 85% WC | / |
YG10 | 14.4 ~ 14.6 | ≥ 88 | ≥ 2400 | 1.2~1.6 | 10%CO 90%WC | K20 |
YG8 | 14.65 ~ 14.8 | ≥ 89.5 | ≥ 2800 | 1.2~1.6 | 8%CO 92%WC | K20 |
YG6 | 14.85 ~ 15.0 | ≥ 90.2 | ≥ 2400 | 1.2~1.6 | 6%CO 94%WC | K10 |
Ukuran tungstenbola karbida
Mingri juga dapat memproduksi bagian karbida kustom lainnya, tidak hanya ukuran & bentuk, tetapi juga kelas berdasarkan tujuan penggunaan Anda.Tolong hubungi kami..
Spesifikasi produk DIA:
2 mm | 2.381mm (3/32 ") |
3 mm | 3.175mm (1/8") |
4 mm | 4 mm |
6 mm | 6.35mm (1/4") |
8 mm | 8.5mm | 12 mm | 11.1125mm (7/16") |
14 mm | 14.2875mm (9/16") |
15 mm | 15.875mm (5/8") |
20 mm | 22.225mm (7/8") |
PenerapanTungstenbola karbida
Bola karbida tungsten digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kekerasan yang ekstrim dan ketahanan terhadap keausan dan abrasi; dan mampu menahan kejutan dan dampak yang keras.
Aplikasi umum termasuk katup bola, alat pengukur aliran, bantalan bola, bantalan linier, bola penggilingan karbida tungsten, dan sekrup bola.