Resistensi Dampak Tinggi Resistensi Pakai Disesuaikan Tungsten Karbida Die untuk Cold heading dan Stamping Aplikasi
Detail produk:
| Tempat asal: | Hunan, Tiongkok |
| Nama merek: | rixin |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 10 |
|---|
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | tungsten karbida/karbida disemen/logam keras/paduan keras/TC | Nilai: | YG11/YG15/YG16C/YG18C/YG20C/YG22C/YG25C/GT40/GT50/GT55 |
|---|---|---|---|
| isi: | WC, co | Membentuk: | Bulat/Silinder |
| Perawatan permukaan: | Sinter kosong/tanah/dipoles/peledakan pasir | Kepadatan: | 13,5-14,4 gram/cm3 |
| Kekuatan Tarik: | 2420-3200MPα | Kekerasan: | 82.0-88.5 jam |
| Resistensi Dampak: | Tinggi | Pakai ketahanan: | Tinggi |
| kekuatan lentur: | Tinggi | Kekerasan: | Tinggi |
| Kapasitas Produksi: | 50 ton/bulan | Metode Inspeksi: | Ultrasonik |
| Kisaran kepadatan: | 13,1-14,4 gram/cm3 | ||
| Menyoroti: | Tungsten Carbide Die dengan Resistensi Dampak Tinggi,Menggunakan Resistensi Karbida Cold Head Die,Cemented Carbide Die yang dapat disesuaikan |
||
Deskripsi Produk
Cemented Tungsten Carbide Die Head
Tungsten karbida berkinerja tinggi kepala mati yang dirancang untuk cold punching dan kepala sekrup dan kacang. mati ini menawarkan ketahanan keausan yang luar biasa dan ketahanan tinggi,membuat mereka ideal untuk pengolahan logam non-ferrous, logam besi, dan berbagai paduan.
Kelas Produk dan Aplikasi
| Kelas | Densitas (g/cm3) | T.R.S (MPa) | Kekerasan (HRA) | Sifat & Aplikasi | Perkiraan Kelas di Cina |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 13.5 | 3000 | 83.5 | Ketahanan haus yang baik dan kekuatan lentur. | ... |
| YM11 | 14.4 | 2420 | 88.5 | Membentuk atau mencetak mati untuk bubuk logam dan bubuk non-logam. | YG11 |
| YM15 | 14.0 | 2500 | 87.5 | Cocok untuk menarik tabung baja dan batang di bawah rasio kompresi yang tinggi, manufaktur alat yang terganggu, menyetrum dan menempa di bawah tekanan besar. | YG15 |
| YM20 | 13.5 | 2800 | 85.5 | Cocok untuk pembuatan die punching untuk suku cadang jam tangan, pegas daun instrumen musik, toples baterai, bola baja berukuran kecil, sekrup, tutup sekrup, dll. | YG20 |
| ML32 | 13.9 | 2750 | 85.5 | Cocok untuk menghancur mati tahan benturan. | YG16C |
| ML36 | 13.7 | 2800 | 84.5 | Cocok untuk die forging tahan benturan, die hot-forging dan roller finishing. | YG18C |
| ML40 | 13.5 | 2850 | 83.5 | Cocok untuk mati tahan aus atau benturan tahan. | YG20C ZL40.2 |
| ML50 | 13.3 | 2900 | 83.0 | Cocok untuk nut forming mati dan mati tahan tinggi dampak. | YG22C ZL40.5 |
| ML60 | 13.1 | 2950 | 82.5 | Cocok untuk matian sekrup stainless steel dan rol semifinishing. | YG25C ZL40B |
| ML90 | 13.3 | 3200 | 82.0 | Cocok untuk membentuk mati dengan kekuatan tinggi (mati penempaan tahan benturan tertinggi). | _ |
Kelas lain dari blank karbida semen untuk mati cold-forging dapat ditawarkan oleh kebutuhan pelanggan.
Spesifikasi Produk
Ukuran khusus tersedia sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan gambar teknis.
Tampilan Produk
Kemasan dan Pengiriman
| Pengemasan | Sebagai produsen, Mingri dapat menyediakan semua jenis paket sesuai kebutuhan pembeli. |
| Pengangkutan | UPS, TNT, EMS, Fedex, DHL, atau sesuai permintaan Anda. |
| Pengiriman | 7-10 hari setelah konfirmasi semua rincian. |
Gambaran Umum Perusahaan
Zhuzhou Mingri Cemented Carbide Co., Ltd didirikan pada tahun 2001 dengan investasi 10 juta dolar, meliputi area seluas 33.300 meter persegi dengan 160 anggota staf.Kami telah memperoleh 35 paten dalam penemuan, model utilitas dan desain, dan lulus Sertifikasi ISO9001: 2015 dalam kualitas dan Sertifikasi GB / T 24001-2004/ISO 14001: 2004 dalam lingkungan.
Kapasitas Produksi
Kami mengoperasikan bengkel yang komprehensif termasuk pencampuran bubuk, penekanan, sintering, finishing, perawatan permukaan, desain cetakan, dan laboratorium fisik / kimia untuk inspeksi.Dengan ratusan peralatan terbaru, kami mempertahankan kapasitas bulanan 50 ton sambil memastikan standar kualitas yang sangat baik.
Penjaminan Mutu
Semua produk menjalani pemeriksaan ultrasonik yang ketat untuk memastikan mereka bebas dari cacat seperti pori-pori sebelum pengiriman.yang menghasilkan masa pakai yang diperpanjang.
Informasi Kontak
Untuk informasi rinci dan spesifikasi teknis, silakan hubungi kami secara langsung.
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini








