Mingri OEM Customisable Cemented Tungsten Carbide Die dengan permukaan dipoles untuk aplikasi grinding
Detail produk:
| Tempat asal: | Hunan, Tiongkok |
| Nama merek: | rixin |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 10 |
|---|---|
| Harga: | CN¥62.99 |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | Wc+Kobalt | Nilai: | G15, YG20, YG20C, YG22C, YG25C, GT55, ML40, ML100, ST7, VA90, C5 |
|---|---|---|---|
| TRS: | > 3000 N/mm3 | Kekerasan: | 85-92HRA |
| Perawatan permukaan: | Dilapisi, Penggilingan, Poles, Sand-blasted | diameter luar: | 10-100mm |
| diameter dalam: | 2-30mm | Panjang: | 10-60mm |
| Kepadatan: | 13,1-14,4 gram/cm3 | kekuatan lentur: | 2420-3100 MPa |
| Resistensi Dampak: | Tinggi | Pakai ketahanan: | Bagus |
| Sumber Daya: | Listrik | Tipe Mesin: | Listrik |
| Toleransi: | Kosong, setengah jadi, selesai | ||
| Menyoroti: | Permukaan yang dipoles Tungsten Carbide Die,Cetakan Pellet Karbida OEM yang dapat disesuaikan,Aplikasi penggilingan Cemented Carbide Die |
||
Deskripsi Produk
Mingri Cemented Tungsten Carbide Round Pellet Die Mold
Cetakan mati pellet bulat karbida tungsten bersemen premium dengan permukaan dipoles, dirancang untuk aplikasi penggilingan yang menuntut dan proses manufaktur industri.
| Artikel | Tungsten Carbide Die |
| Kelas | YG6, YG8, YG11, YG12, YG15, YG20, YG20C, YG22C, YG25C, GT55, ML40, ML100, ST7, VA90, C5 |
| Ukuran | Standar atau Disesuaikan |
| Merek | Rixin |
| Negara Asal | Zhuzhou, Cina |
| Penggunaan | Cetakan die, cetakan punch, cetakan gambar kawat, cetakan mesin, cetakan progresif, cetakan ekstrusi, cetakan pers, bagian cetakan, cetakan pemotong, cetakan heading dingin, cetakan penempaan, cetakan pembentuk dingin |
- Tungsten karbida mati kosong digunakan secara luas untuk membuat akhir mati casting cetakan, punch mati, kawat menggambar mati, mesin cetakan, mati progresif, ekstrusi mati, cetakan pers, bagian cetakan, trim mati,mati dengan arah dingin, memalsukan cetakan, mengolah mati dingin
- Mingri mempertahankan stok yang luas dari cetakan yang tersedia untuk berbagai ukuran die karbida, memberikan penghematan biaya yang signifikan
- Menawarkan berbagai karbida mati kelas terluas dan paling stabil dengan kinerja biaya unggul dibandingkan dengan Kennametal dan Cbcarbide
Spesifikasi dan Aplikasi Kelas
| Kelas | Densitas (g/cm3) | T.R.S (MPa) | Kekerasan (HRA) | Sifat & Aplikasi | Perkiraan Kelas di Cina |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 13.5 | 3000 | 83.5 | Ketahanan haus yang baik dan kekuatan lentur. | ... |
| YM11 | 14.4 | 2420 | 88.5 | Membentuk atau stamping mati untuk bubuk logam dan bubuk non-logam. | YG11 |
| YM15 | 14.0 | 2500 | 87.5 | Cocok untuk menarik tabung baja dan batang di bawah rasio kompresi yang tinggi, manufaktur alat yang terganggu, menyetrum dan menempa di bawah tekanan besar. | YG15 |
| YM20 | 13.5 | 2800 | 85.5 | Cocok untuk pembuatan die punching untuk suku cadang jam tangan, pegas daun instrumen musik, toples baterai, bola baja berukuran kecil, sekrup, tutup sekrup | YG20 |
| ML32 | 13.9 | 2750 | 85.5 | Cocok untuk menghancur mati tahan benturan. | YG16C |
| ML36 | 13.7 | 2800 | 84.5 | Cocok untuk die forging tahan benturan, die hot-forging dan roller finishing. | YG18C |
| ML40 | 13.5 | 2850 | 83.5 | Cocok untuk mati tahan aus atau benturan tahan. | YG20C ZL40.2 |
| ML50 | 13.3 | 2900 | 83.0 | Cocok untuk nut forming mati dan mati tahan tinggi dampak. | YG22C ZL40.5 |
| ML60 | 13.1 | 2950 | 82.5 | Cocok untuk matian sekrup stainless steel dan rol semifinishing. | YG25C ZL40B |
| ML80 | 13.1 | 3050 | 83.4 | Cocok untuk membentuk mati dengan kekuatan tinggi (mati penempaan tahan benturan tertinggi). | YG25C GT55 |
| ML100 | 13.1 | 3100 | 84 | Cocok untuk membentuk mati dengan kekuatan tinggi (mati penempaan tahan benturan tertinggi). | GT55 ditambah |
Kelas tambahan dari blank karbida semen untuk mati cold-forging tersedia atas permintaan pelanggan.
Dimensi dan Spesifikasi Standar
D:10-100mm
d:2-30mm
L:10-60 mm
d:2-30mm
L:10-60 mm
Ukuran khusus tersedia sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Informasi kemasan dan pengiriman
| Pengemasan | Kertas + kotak kertas + ekspor karton kayu atau kasus kertas. kemasan khusus tersedia sesuai kebutuhan pembeli. |
| Pengangkutan | UPS, TNT, EMS, Fedex, DHL, atau sesuai permintaan |
| Pengiriman | 7-10 hari setelah konfirmasi semua rincian |
Berbagai Produk dan Kemampuan
Produsen khusus profil karbida tungsten dan mati, alat pemotong, alat pertambangan, bagian-bagian keausan, dan bagian-bagian alat khusus non-standar berkinerja tinggi untuk aplikasi industri.
Gambaran Umum Perusahaan
Zhuzhou Mingri Cemented Carbide Co., Ltddidirikan pada tahun 2001 dengan investasi $ 10 juta, meliputi 33.300 meter persegi dengan 160 anggota staf. kami memegang 35 paten dalam penemuan, model utilitas dan desain dan mempertahankan ISO9001:Sertifikasi Kualitas 2015 dan GB/T 24001-2004/ISO 14001Produk karbida tungsten berkualitas tinggi dan layanan teknis kami diekspor ke AS, Eropa, Jepang, Taiwan, dan Asia Tenggara,mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari pelanggan domestik dan internasional.
Fasilitas Produksi
Lokakarya komprehensif untuk pencampuran bubuk, penekanan, sintering, finishing, perawatan permukaan, dan desain cetakan, didukung oleh laboratorium fisik dan kimia untuk inspeksi kualitas.Ratusan peralatan yang diperbarui memastikan kapasitas produksi bulanan 50 ton dengan standar kualitas yang luar biasa.
Proses Penjaminan Mutu
Semua produk menjalani inspeksi ultrasonik yang ketat, dengan hanya barang bebas cacat yang dikirim.
Kehadiran Tim dan Industri
Informasi Kontak
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini








