Plat Tungsten Carbide yang disemen di tanah dengan kekuatan termal tinggi untuk tujuan pemotongan
Detail produk:
| Tempat asal: | Zhuzhou, Hunan, Cina |
| Nama merek: | RiXin |
| Sertifikasi: | ISO9001:2008; ISO14001:2004 |
| Nomor model: | Pelat Tungsten Carbide |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 KG |
|---|---|
| Harga: | USD+49~69+KG |
| Kemasan rincian: | kertas, lalu kotak kertas, lalu mengekspor karton kayu atau kotak kertas, atau dikemas sesuai kebutu |
| Waktu pengiriman: | 7 hingga 10 hari kerja tergantung pada jumlah pesanan dan persyaratan |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 50 ton / bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Plat Tungsten Carbide yang disemen di tanah dengan kekuatan termal tinggi untuk tujuan pemotongan | Aplikasi: | kematian progresif dan kematian meninju lainnya dan sebagainya. |
|---|---|---|---|
| Kelas: | YG6, YG6A, YG8, YG11, YG15, dll | komponen: | WC + Co |
| Menyoroti: | blok tungsten karbida,pelat aus tungsten karbida |
||
Deskripsi Produk
Plat Tungsten Carbide yang disemen di tanah dengan kekuatan termal tinggi untuk tujuan pemotongan
![]()
Deskripsi:
| Barang | Pelat tungsten karbida |
| Kelas | YG6, YG8, YG11, YG15, YG20, YG13X, YM2T DLL. |
| Ukuran | Panjang: 10-200mm, Lebar: 10-200mm, Tebal: 5-50mm atau disesuaikan. |
| Merek | Rixin |
| Negara Asal | Zhuzhou, Tiongkok |
| Pemakaian | Mould, bagian aus, punching dies, dies progresif, stamping dies, cutting tools, dll. |
Ukuran umum
|
Satuan: mm |
||
|
L |
W |
S |
|
200 |
200 |
15 ~ 45 |
|
150 |
150 |
15 ~ 45 |
|
150 |
100 |
15 ~ 45 |
|
150 |
130 |
15 ~ 45 |
|
150 |
80 |
15 ~ 45 |
|
120 |
120 |
6 ~ 50 |
|
100 |
100 |
6 ~ 50 |
|
100 |
50 |
6 ~ 50 |
|
100 |
45 |
6 ~ 50 |
|
80 |
55 |
6 ~ 50 |
|
80 |
40 |
6 ~ 50 |
|
70 |
35 |
5 ~ 50 |
|
45 |
25 |
3 ~ 20 |
|
35 |
19 |
5 ~ 30 |
|
20 |
20 |
5 ~ 20 |
|
18 |
13 |
5 ~ 20 |
|
... |
... |
... |
Ukuran lain dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Nilai dan aplikasi komom:
| Kelas | Properti & Aplikasi | Perkiraan Kelas di Cina | |||
| Massa jenis | TRS | Kekerasan | |||
| g / cm3 | MPα | HRA | |||
| YM6A | 14.9 | 2000 | 92.5 | Paduan butiran halus, ketahanan aus yang baik.Sangat cocok untuk pembuatan pemotong pembentuk, bagian tahan aus dll. | YG6A |
| YM8 | 14.7 | 2800 | 89.8 | Kekuatan lentur tinggi, ketahanan aus lebih rendah dari YM6A, cocok untuk pembuatan pemotong, suku cadang tahan aus, dll. | YG8 |
| YM11 | 14.4 | 2900 | 88.5 | Kekuatan lentur tinggi, ketahanan aus lebih rendah dari YM6A, cocok untuk pembuatan pemotong, suku cadang tahan aus, dll. | YG11 |
| YM15 | 14 | 3000 | 87 | Cocok untuk pembuatan punching dies, suku cadang tahan aus. | YG15 |
| YM20 | 13.5 | 2800 | 85.5 | Kekuatan lentur tinggi, cocok untuk pembuatan cetakan progresif dan cetakan meninju lainnya. | YG20 |
| YM13X | 14.2 | 3200 | 90.0 | Kekuatan lentur tinggi, cocok untuk pembuatan cetakan progresif dan cetakan meninju lainnya. | YG13X |
| YM2T | 14.25 | 2500 | 92.0 | Paduan butiran halus, dengan ketahanan aus yang tinggi, kekuatan lentur, ketahanan ikatan dan kekuatan termal.Sangat cocok untuk pemesinan paduan tahan api, baja tahan karat, baja mangan tinggi, dll. | YS2T |
Nilai lain dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Proses produksi:
![]()
Kontak:
Seluler / whatsapp / wechat: 0086-15886314519




