YM6X Tungsten Carbide Brazed Tips Blades YT5 / P30 Model D
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Rixin |
| Sertifikasi: | ISO9001:2008 |
| Nomor model: | Model C |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 10kg |
|---|---|
| Harga: | $ 45.00-65.00USD per kilogram |
| Kemasan rincian: | Dikemas dalam karton terlebih dahulu, dan kemudian diperkuat dengan kasing kayu untuk kemasan luar. |
| Waktu pengiriman: | 7-20 hari tergantung kuantitasnya |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 30 ton per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | Tungsten Carbide, Cobalt | Nama Produk: | Pisau Las Model D |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Alat Pemotong | Ukuran: | Standar |
| Kelas: | YT5 / P30, K05-K20, P10-P30 | Kekerasan: | 90,5 HRA |
| TRS: | 2200 mpa | Massa jenis: | 12,9 g / cm³ |
| Menyoroti: | ujung brazing karbida,alat brazed carbide |
||
Deskripsi Produk
Pisau Ujung Brazing Tungsten Carbide YM6X YT5 / P30 Model D
Deskripsi:
1, Digunakan untuk baja, baja tahan karat, baja tuang dan pemotongan dan pemrosesan besi cor.
2, ketangguhan yang baik
3, ketahanan aus yang unggul & kekuatan tinggi
4, Berbagai jenis lengkap dengan cetakan
5, Periode pengiriman singkat, dengan beberapa jenis selalu tersedia
6, mesin press otomatis penuh, yang menghadirkan kualitas stabil dan efisiensi tinggi
Spesifikasi:
![]()
![]()
| Ketik D | satuan: mm | ||
| Tipe | Dimensi (mm) | ||
| L | t | S | |
| D3 | 3.5 | 8 | 3 |
| D4 | 4.5 | 10 | 4 |
| D5 | 5.5 | 12 | 5 |
| D6 | 6.5 | 14 | 6 |
| D8 | 8.5 | 16 | 8 |
| D10 | 10.5 | 18 | 10 |
| D12 | 12.5 | 20 | 12 |
Aplikasi:
| Kelas | ISO Kode | Massa jenis | Kekerasan | TRS | Aplikasi direkomendasikan |
| g / cm3 | HRA | MPa | |||
| YM3 | K05 | 15.1 | 92 | 14.00 | Cocok untuk finishing besi cor dan logam nonferrous. |
| YM6X | K10 | 14.95 | 91.5 | 1800 | Finishing & semi-finishing dari besi cor dan logam nonferrous |
| YM6 | K15 | 14.95 | 90.5 | 1900 | Cocok untuk pengasaran besi cor dan paduan ringan |
| YM8 | K20 | 14.8 | 89.5 | 2200 | |
| YW1 | M10 | 13.1 | 91.6 | 1600 | Cocok untuk finishing dan semi finishing dari bahan stainless |
| YW2 | M20 | 13 | 90.6 | 1800 | Grade tersebut dapat digunakan untuk semi-finishing stainless steel |
| YT15 | P10 | 11.4 | 91.5 | 1600 | Cocok untuk finishing dan semi finishing untuk baja dan |
| YT14 | P20 | 11.6 | 90.8 | 17.00 | Cocok untuk finishing dan semi finishing pada baja dan baja tuang. |
| YT5 | P30 | 12.9 | 90.5 | 2200 | Cocok untuk tugas berat pembubutan dan pemeran yang kasar |



