Tombol Tungsten Carbide Selesai di Permukaan Sisipan Bentuk Bulat Dan Parabola
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Rixin |
| Sertifikasi: | CE ROHS UL ISO |
| Nomor model: | MK4 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 10kg |
|---|---|
| Kemasan rincian: | KARTON |
| Waktu pengiriman: | 5-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Serikat Barat, D / P, D / A |
| Menyediakan kemampuan: | 50 + ton + per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Kata kunci: | tombol parabola karbida | Bahan: | 100% bahan baku |
|---|---|---|---|
| Pemakaian: | Ke bawah lubang palu untuk mengebor sumur | Tempat asal: | Hunan, Cina (daratan) |
| Nama Produk: | tombol parabola karbida | Permukaan: | Jadi |
| Toleransi: | Disesuaikan | Aplikasi: | Alat Tambang |
| Menyoroti: | bit tombol karbida,ujung tungsten karbida |
||
Deskripsi Produk
Tombol Tungsten Carbide Finishing Permukaan Sisipan Bentuk Bulat Dan Parabola
Deskripsi tombol bentuk parabola karbida
1. Tentang Bahan Baku: Setelah 1000 tes dan perbandingan.
2. Kualitas Trace-ability: Kami akan menyimpan sampel setiap proses produksi dari bahan baku.
3. Tentang Toleransi: Presisi maksimum penggilingan jadi bisa mencapai ± 0,01mm.
4. Tentang Grade: Untuk jenis batuan yang berbeda, kami membangun database analisis teknis fisik batuan.kami dapat memberikan kelas yang ditargetkan sesuai dengan batuan yang berbeda.
5. Tentang ketentuan Pembayaran: TT / LC / Western Union / Paypal / Lainnya
6. Tanggal pengiriman: 15-20days setelah menerima pembayaran pelanggan.
7. Generasi baru sisipan karbida tungsten kekerasannya bisa mencapai 90.1-91.5 HRA
8. Lebih dari 10 negara total 41 produsen Bit memilih tombol karbida RIXIN.
9. Dalam 18 tahun terakhir tidak ada keluhan dari pelanggan
| Kelas | Densitas (g / cm3) | Kekerasan (HRA) | TRS (MPa) | ISO |
| MK4 | 15.1 | 90.0 | 1800 | K01 |
| MK6 | 14.9 | 90.5 | 2600 | K10 |
| MK8 | 14.7 | 89.8 | 2800 | K20 |
| MK10 | 14.7 | 89.0 | 2700 |
K20 |
| MK15 | 14.6 | 88.0 | 2750 | K20-K30 |
Jenis tombol bentuk parabola karbida
![]()
| Tipe | Dismension | ||
| Diameter | Tinggi | Tinggi Puncak | |
| SD07211AS85 | 7.2 | 11 | 3.9 |
| SD08212AS07 | 8.2 | 12 | 4.3 |
| SD09213AS17 | 9.2 | 13 | 5.0 |
| SD10215S20 | 10.2 | 15 | 5.0 |
| SD11216S22 | 11.2 | 16 | 5.8 |
| SD12317S20 | 12.3 | 17 | 6.7 |
| SD13318S24 | 13.3 | 18 | 6.8 |
| SD14320S28 | 14.3 | 20 | 7.3 |
| SD16324S30 | 16.3 | 24 | 8.4 |
| SD18327S33 | 18.3 | 27 | 10.5 |






